Descrizione
Marca | GETFIT 3.0 |
---|---|
Produttore | GETFIT 3.0 |
Nome modello | SMART BRACELET |
Dimensioni del collo | 14.22 x 8.38 x 3.3 cm; 30 grammi |
Pile | 1 Polimero di litio pile necessarie. (incluse) |
Riferimento produttore | TE336-BK-F1-IT |
Model Year | 2019 |
Numero articolo | X1 PLUS |
Caratteristiche addizionali | Pedometro |
Numero di articoli | 1 |
Dimensione schermo | 0.96 Pollici |
Display | LCD |
Schermo a colori | No |
Le pile/batterie sono incluse? | Sì |
Pile/batterie richieste | Sì |
Composizione cella della pila/batteria | Polimero di litio |
Totale porte USB | 1 |
Tipo di connettori | Bluetooth |
Input umano interfaccia | Touchscreen |
Materiale | TPU |
Peso articolo | 30 g |
Spedizione Gratuita in tutta Italia.
LCNtv srl
Via Papa Giovanni XXIII 12, Ponte San Nicolò – 35020 Padova
Tel: 049 8161403 – Cell: 3914918910